Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
لار ده city Ostan-e Ardabil Iran 37.31 48.83 7624 2832
لار دِه city Ostan-e Ardabil Iran 37.31 48.83 7624 2832
لاری city Ostan-e Ardabil Iran 38.51 47.83 4209 3874
لاطران city Ostan-e Ardabil Iran 38.18 48.01 6279 5364
لاله کهریز city Ostan-e Ardabil Iran 38.64 47.58 2870 3520
لاهرود city Ostan-e Ardabil Iran 38.51 47.83 4209 3874
لاچين درهسی city Ostan-e Ardabil Iran 38.92 47.72 3927 5811
لاچين دَرَّهسی city Ostan-e Ardabil Iran 38.92 47.72 3927 5811
لای city Ostan-e Ardabil Iran 38.12 47.90 6499 5364
لجاير city Ostan-e Ardabil Iran 38.97 48.24 3034 6194
لحاق city Ostan-e Ardabil Iran 38.54 47.88 3687 3874
لرت city Ostan-e Ardabil Iran 37.36 48.63 5915 2831
لرد city Ostan-e Ardabil Iran 37.36 48.63 5915 2831
لرن city Ostan-e Ardabil Iran 38.47 48.30 4714 4770
لرون city Ostan-e Ardabil Iran 38.47 48.30 4714 4770
لعل گنج city Ostan-e Ardabil Iran 38.54 47.75 3503 3874
لقیجن city Ostan-e Ardabil Iran 38.94 47.55 2424 5543
لك وان city Ostan-e Ardabil Iran 39.12 47.53 1167 5445
لكر آباد بالا city Ostan-e Ardabil Iran 39.03 47.62 3182 5811
لكر آباد پائین city Ostan-e Ardabil Iran 39.04 47.61 3018 5811
لكراباد سفلى city Ostan-e Ardabil Iran 39.04 47.61 3018 5811
لكراباد عليا city Ostan-e Ardabil Iran 39.03 47.62 3182 5811
لكندشت city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لكوان city Ostan-e Ardabil Iran 39.21 47.54 1377 5811
لله بلاغی city Ostan-e Ardabil Iran 38.98 48.04 4353 5811
لله لو city Ostan-e Ardabil Iran 38.49 48.19 5052 4096
للهلو city Ostan-e Ardabil Iran 38.49 48.19 5052 4096
لماجين city Ostan-e Ardabil Iran 38.30 48.55 4301 5364
لمبر city Ostan-e Ardabil Iran 38.55 47.89 3471 3874
لمبر city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لمبر بالا city Ostan-e Ardabil Iran 37.74 48.52 5984 2692
لمبر سفلى city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لمبر عليا city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لمبر پائین city Ostan-e Ardabil Iran 37.74 48.53 5984 2705
لمعه دشت city Ostan-e Ardabil Iran 37.61 48.37 5846 2827
لمونو city Ostan-e Ardabil Iran 39.03 47.82 3038 5562
لمير city Ostan-e Ardabil Iran 38.55 47.89 3471 3874
لنبر city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لنج آباد city Ostan-e Ardabil Iran 38.41 47.93 7099 5251
لنكن city Ostan-e Ardabil Iran 38.94 47.95 4468 5421
لنگان city Ostan-e Ardabil Iran 38.94 47.95 4468 5421
لنگدشت city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لنگه بيز city Ostan-e Ardabil Iran 38.71 48.20 6171 4324
لوجور city Ostan-e Ardabil Iran 38.17 47.98 6512 5364
لورون city Ostan-e Ardabil Iran 38.47 48.30 4714 4770
لولان city Ostan-e Ardabil Iran 38.29 48.32 4320 123359
لوله درق حاج نجف city Ostan-e Ardabil Iran 39.54 47.80 419 5811
لوله دره city Ostan-e Ardabil Iran 39.54 47.80 419 5811
لولِه دَرَقِ حاجّ نَجَف city Ostan-e Ardabil Iran 39.54 47.80 419 5811
ليكوان city Ostan-e Ardabil Iran 37.60 48.21 4370 2828
ليليه city Ostan-e Ardabil Iran 37.70 48.20 4642 2729
ليَچَندَش city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
ليچندش city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لَجايِر city Ostan-e Ardabil Iran 38.97 48.24 3034 6194
لَرد city Ostan-e Ardabil Iran 37.36 48.63 5915 2831
لَكوان city Ostan-e Ardabil Iran 39.21 47.54 1377 5811
لَكَرابادِ سُفلَى city Ostan-e Ardabil Iran 39.04 47.61 3018 5811
لَكَرابادِ عُليا city Ostan-e Ardabil Iran 39.03 47.62 3182 5811
لَلَه بُلاغی city Ostan-e Ardabil Iran 38.98 48.04 4353 5811
لَلَهلو city Ostan-e Ardabil Iran 38.49 48.19 5052 4096
لَماجين city Ostan-e Ardabil Iran 38.30 48.55 4301 5364
لَمونو city Ostan-e Ardabil Iran 39.03 47.82 3038 5562
لَنكَن city Ostan-e Ardabil Iran 38.94 47.95 4468 5421
لَنگَدَشت city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لَچَندَش city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لَگَندَشت city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لُرون city Ostan-e Ardabil Iran 38.47 48.30 4714 4770
لُمبَر city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لُمبَرِ سُفلَى city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لُمبَرِ عُليا city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لُنبَر city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.77 5013 2975
لُورون city Ostan-e Ardabil Iran 38.47 48.30 4714 4770
لُّرُّن city Ostan-e Ardabil Iran 38.47 48.30 4714 4770
لِرت city Ostan-e Ardabil Iran 37.36 48.63 5915 2831
لِمير city Ostan-e Ardabil Iran 38.55 47.89 3471 3874
لِيلِيِه city Ostan-e Ardabil Iran 37.70 48.20 4642 2729
لچندش city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لچين دره سی city Ostan-e Ardabil Iran 38.92 47.72 3927 5811
لگران city Ostan-e Ardabil Iran 38.47 47.69 3845 13330
لگندشت city Ostan-e Ardabil Iran 37.80 48.23 5236 2682
لیملو city Ostan-e Ardabil Iran 39.18 47.86 2775 3427