Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
قائم آباد city Ostan-e Ardabil Iran 38.09 48.35 4603 5364
قائِم آباد city Ostan-e Ardabil Iran 38.09 48.35 4603 5364
قادرلو city Ostan-e Ardabil Iran 38.52 47.89 3877 3874
قارا قیه city Ostan-e Ardabil Iran 37.56 48.52 6204 15126
قاراش قاتپسی city Ostan-e Ardabil Iran 39.37 47.47 944 5764
قاراش قاتپسی city Ostan-e Ardabil Iran 39.38 47.47 944 5793
قاری قشلاق city Ostan-e Ardabil Iran 38.91 47.63 3923 5811
قاری مزرعه سی city Ostan-e Ardabil Iran 38.77 47.78 4576 3874
قاری مزرعهسی city Ostan-e Ardabil Iran 38.77 47.78 4576 3874
قاری مَزرَعَهسی city Ostan-e Ardabil Iran 38.77 47.78 4576 3874
قاسم قشلاق city Ostan-e Ardabil Iran 38.17 48.20 4783 25226
قاسم قشلاقی city Ostan-e Ardabil Iran 37.90 48.28 5603 3412
قاسم كندی city Ostan-e Ardabil Iran 38.96 47.89 3664 5767
قاسم كندی city Ostan-e Ardabil Iran 38.73 48.18 6519 4453
قاسملو city Ostan-e Ardabil Iran 38.64 47.95 3733 3874
قاضی كندی city Ostan-e Ardabil Iran 38.56 48.35 5787 5213
قاطر يوران بالا city Ostan-e Ardabil Iran 39.14 48.03 1633 5467
قاطر يوران عليا city Ostan-e Ardabil Iran 39.14 48.03 1633 5467
قاطِر يورانِ عُليا city Ostan-e Ardabil Iran 39.14 48.03 1633 5467
قالين تَپِّه city Ostan-e Ardabil Iran 37.62 48.03 6161 2761
قالين تپه city Ostan-e Ardabil Iran 37.62 48.03 6161 2761
قالين قيه city Ostan-e Ardabil Iran 37.67 48.11 6548 2776
قالين قَيِه city Ostan-e Ardabil Iran 37.67 48.11 6548 2776
قانلو city Ostan-e Ardabil Iran 39.10 47.53 1246 4994
قانلو بلاغ city Ostan-e Ardabil Iran 38.83 48.02 5193 4588
قانه city Ostan-e Ardabil Iran 39.10 47.53 1246 4994