روستاهاي استان اردبيل
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.29 | 48.50 | 4297 | 5364 |
| جاجيلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.52 | 47.65 | 3123 | 3659 |
| جالی یاری | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.73 | 47.79 | 3973 | 3874 |
| جاموش الن سفلی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.45 | 47.99 | 6223 | 5207 |
| جاموش الن علیا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.44 | 47.99 | 6269 | 5174 |
| جان علی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.59 | 48.06 | 4265 | 3874 |
| جبار کندی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.63 | 47.69 | 3605 | 3874 |
| جبارلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.60 | 47.98 | 4255 | 3874 |
| جبدرق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.50 | 47.61 | 3248 | 3425 |
| جبدرق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.50 | 47.61 | 3248 | 3425 |
| جبلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.98 | 47.79 | 3884 | 5811 |
| جبه دار | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.37 | 48.21 | 4261 | 6303 |
| جبهدار | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.37 | 48.21 | 4261 | 6303 |
| جبیل لو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.48 | 47.60 | 606 | 5594 |
| ججه لو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.74 | 48.11 | 5882 | 4263 |
| ججهل | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.52 | 47.65 | 3123 | 3659 |
| جدا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.10 | 47.80 | 3044 | 3741 |
| جدا قشلاق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.11 | 47.78 | 2578 | 3603 |
| جعفر آباد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.65 | 48.04 | 108 | 10061 |
| جعفر آباد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.43 | 48.09 | 715 | 3427 |
| جعفر قلی خان | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.66 | 47.93 | 108 | 58931 |
| جعفرلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.92 | 48.36 | 5331 | 2834 |
| جغناب | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.76 | 48.37 | 5485 | 2686 |
| جق جق بالا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جق جق سفلى | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.88 | 48.23 | 5836 | 3229 |
| جق جق وسط | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.24 | 5928 | 3032 |
| جقجق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جقجق بالا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جقجق سفلى | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.88 | 48.23 | 5836 | 3229 |
| جقجق عليا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جقجق وستى | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جقجق پائين | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.88 | 48.23 | 5836 | 3229 |
| جلاليه | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.27 | 48.85 | 7460 | 4568 |
| جلاير | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.56 | 47.76 | 3366 | 3874 |
| جله کران | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.43 | 48.52 | 5055 | 5243 |
| جلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.36 | 47.59 | 984 | 5811 |
| جلوگير | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.93 | 48.08 | 5787 | 5354 |
| جليلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.36 | 47.59 | 984 | 5811 |
| جمادی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.29 | 48.09 | 5456 | 14992 |
| جمال آباد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.36 | 47.54 | 4222 | 12560 |
| جمايران | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.44 | 48.17 | 4534 | 4886 |
| جمعه لو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.12 | 47.70 | 2004 | 4685 |
| جن قشلاقی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.98 | 48.29 | 4862 | 5206 |
| جن كندی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.03 | 47.99 | 3156 | 5811 |
| جنار | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.20 | 47.69 | 2759 | 3427 |
| جناق بلاغ | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.45 | 47.93 | 5971 | 4681 |
| جناقرد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.30 | 48.12 | 4970 | 30324 |
| جناقرود | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.30 | 48.12 | 4970 | 30324 |
| جند چای | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.71 | 48.26 | 4038 | 2721 |
| جندچای | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.71 | 48.26 | 4038 | 2721 |
| جنغرد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.30 | 48.12 | 4970 | 30324 |
| جنچای | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.71 | 48.26 | 4038 | 2721 |
| جنگان | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.00 | 48.26 | 3198 | 5994 |
| جنیی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.64 | 48.37 | 5488 | 2813 |
| جهاد آباد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.47 | 47.76 | 4435 | 9348 |
| جهان خانلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.21 | 48.12 | 1571 | 5059 |
| جهانگیرلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.01 | 47.83 | 3421 | 5793 |
| جوراب | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.06 | 48.04 | 5124 | 5364 |
| جياروان | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.97 | 48.42 | 6010 | 3545 |
| جيارَوان | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.97 | 48.42 | 6010 | 3545 |
| جياوان | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.97 | 48.42 | 6010 | 3545 |
| جيد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.48 | 48.48 | 5472 | 5214 |
| جيدرق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.50 | 47.61 | 3248 | 3425 |
| جيدَرَق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.50 | 47.61 | 3248 | 3425 |
| جيغجيغ | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جين قشلاق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.98 | 48.29 | 4862 | 5206 |
| جين قِشلاق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.98 | 48.29 | 4862 | 5206 |
| جين كندی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.03 | 47.99 | 3156 | 5811 |
| جين كَندی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.03 | 47.99 | 3156 | 5811 |
| جَبَهدار | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.37 | 48.21 | 4261 | 6303 |
| جَجِهلُّ | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.52 | 47.65 | 3123 | 3659 |
| جَعفَر آباد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.43 | 48.09 | 715 | 3427 |
| جَغناب | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.76 | 48.37 | 5485 | 2686 |
| جَلاليِّه | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.27 | 48.85 | 7460 | 4568 |
| جَليلو | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.36 | 47.59 | 984 | 5811 |
| جَمال آباد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.36 | 47.54 | 4222 | 12560 |
| جَناقرود | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.30 | 48.12 | 4970 | 30324 |
| جَند چای | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.71 | 48.26 | 4038 | 2721 |
| جَندچای | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.71 | 48.26 | 4038 | 2721 |
| جَنچای | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.71 | 48.26 | 4038 | 2721 |
| جَنگان | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.00 | 48.26 | 3198 | 5994 |
| جَهاد آباد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.47 | 47.76 | 4435 | 9348 |
| جُدا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.10 | 47.80 | 3044 | 3741 |
| جُغَناب | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.76 | 48.37 | 5485 | 2686 |
| جِغَناب | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.76 | 48.37 | 5485 | 2686 |
| جِقجِق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جِقجِقِ بالا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جِقجِقِ سُفلَى | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.88 | 48.23 | 5836 | 3229 |
| جِقجِقِ عُليا | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جِقجِقِ وُستَى | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.87 | 48.25 | 6660 | 2945 |
| جِقجِقِ پائين | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.88 | 48.23 | 5836 | 3229 |
| جِن كَندی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.03 | 47.99 | 3156 | 5811 |
| جِناق بُلاغ | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.45 | 47.93 | 5971 | 4681 |
| جِنَغِرد | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.30 | 48.12 | 4970 | 30324 |
| جِنّ قِشلاقی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.98 | 48.29 | 4862 | 5206 |
| جِياوان | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.97 | 48.42 | 6010 | 3545 |
| جگر كندی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 38.37 | 48.48 | 4324 | 5336 |
| جین قشلاق | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 39.50 | 47.78 | 557 | 5811 |
| جینی | city | Ostan-e Ardabil | Iran | 37.64 | 48.37 | 5216 | 2812 |
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 18:43 توسط خانکشی زاده
|
اين وبسايت جهت معرفي ظرفيتها و پتانسيل هاي گردشگري روستای خان کندی شهرستان گرمی و ارتباط اهالي روستا و علاقمندان به زادگاه روستايي و انتشار اخبار ايران وجهان و مطالب و تصاوير مرتبط با روستاهاي ايران بويژه روستاي خان كندي راه اندازي گرديده است و از كليه اهالي و علاقمندان محترم دعوت به همكاري مي نمايد.شما هرگونه مطالب و عكسهاي مربوط را به ايميل اين وبلاگ ارسال نماييد تا با نام خودتان منتشر گردد.